กลุ่มผลิตภัณฑ์ของทรู
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| รหัสบัตรเงินสด True Money | -ฟรี- | 2.50 % | - | - |
| True (Fixed line & We PCT) (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | 4.50 % | - | |
| True Internet High speed (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | 4.50 % | - | |
| True Digital Entertainment (บุคคลธรรมดา) | -ฟรี- | 4.50 % | - | |
| True Vision (DSTV) | -ฟรี- | 4.50 % | - | |
| True vision (CATV) | -ฟรี- | 4.50 % | - | |
บัตรเติมเงิน
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| Hutch | -ฟรี- | 2.50 % | - | - |
| @cash | -ฟรี- | 9.00 % | % | - |
เติมเงินมือถือ WE PCT
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| We PCT วีพีซีที Buddy | -ฟรี- | 4.90 % | 0.10 % | - |
| True Move | -ฟรี- | 5.40 % | 0.10 % | - |
| 1-2-Call | -ฟรี- | 3.40 % | 0.10 % | - |
| Happy | -ฟรี- | 3.20 % | 0.10 % | - |
ชำระค่ามือถือรายเดือน
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| True move รายเดือน | -ฟรี- | 4.50 % | - | |
| Huch รายเดือน | 5 บ. | - | - | |
| GSM รายเดือน | 5 บ. | - | - | |
| DTAC รายเดือน | 5 บ. | - | - |
เกมส์ Game
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| เกมส์ PVP (พีวีพี ออนไลน์) ค่ายเกมส์ ซิลเวอร์ คอยน์ | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกมส์ Nostale (ค่ายเกมส์ เวโลฟ ไทย) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกมส์ TITAN Online (ค่ายเกมส์ จาย่าซ๊อฟต์ วิชั่น) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกมส์ Luna Online (ค่ายเกมส์ จาย่าซ๊อฟต์ วิชั่น) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| @Cash | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกม Asura (อสูรา ออนไลน์) ค่ายเกมส์ ดีบัส | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกมส์ Redstone (ค่ายเกมส์ เวโลฟ ไทย) | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกมส์ Ray City (เรย์ ซิตี้ออนไลน์) ค่ายเกม โกลเด้น ซอฟท์ 2006 | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
| เกม ECO อีซีโอ | -ฟรี- | 8.50 % | - | - |
ชำระค่าสาธารณูปโภค
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| การไฟฟ้านครหลวง (บุคคลธรรมดา) | 5 บ. | - | - | - |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บุคคลธรรมดา) | 10 บ. | - | - | - |
| การประปานครหลวง (บุคคลธรรมดา) | 10 บ. | - | - | - |
| กสท. โทรคมนาคม CAT Telecom | 15 บ. | - | - | - |
| โทรศัพท์บ้าน TOT | 10 บ. | - | - | |
| ทีทีแอนด์ที TT&T | 10 บ. | - | - |
ชำระค่าสินเชื่อและบัตรเครดิต
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| บัตรยูเมะพลัส | 15 บ. | - | - | - |
| อิออน ธนสินทรัพย์ AEON | 15 บ. | - | - | - |
| ไทยพาณิชย์/Speedy Cash | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ | 10 บ. | - | - | - |
| Krungsri Dream Loan | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต KTC Visa / Master card | 10 บ. | - | - | - |
| First choice | 15 บ. | - | - | - |
| Power buy | 15 บ. | - | - | - |
| Quick Cash | 15 บ. | - | - | - |
| Tesco personal loan | 15 บ. | - | - | - |
| Home Pro Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
| Central Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
| Tesco visa card | 15 บ. | - | - | - |
| Robinson visa card | 15 บ. | - | - | - |
| GE Personal Credit | 15 บ. | - | - | - |
| บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต KTC Cash Revolve | 15 บ. | - | - | - |
| Easy Buy | 15 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อเงินกู้ธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต กรุงศรี จีอี (วีซ่า) | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต กรุงศรี จีอี (มาสเตอร์การ์ด) | 10 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อ TMB Cash 2 Go | 10 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อ ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อ ธ.ธนชาต (เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์) | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตร ธ.ยูโอบี | 17 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตร ธ.HSBC | 15 บ. | - | - | - |
ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันภัย
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
| บ.นิสสัน ลีสซิ่ง จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
| บ.นวลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
| บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด | -ฟรี- | - | - | - |
ชำระค่าอินเตอร์เนต
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| Buddy broadband | 15 บ. | - | - | - |
| บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) | 15 บ. | - | - | - |
ชำระค่าเครื่องสำอางค์
| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ |
รับชำระ เกินกำหนด |
| Mistine | 15 บ. | - | - | - |
| M power | 17 บ. | - | - | - |
| บริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด | 10 บ. | - | - | - |







